Ремонт квартир в Екатеринбурге
Строительство фундамента является основой возведения любого здания, следовательно, необходимо тщательно и грамотно продумать все нюансы при планировании закладки фундамента. Состав почвы, избыточность влаги, необходимая глубина – эти и еще масса вопросов, которые нужно прояснить, потому что, в первую очередь, именно от устройства фундамента зависит надежность и долговечность постройки.
Стоимость фундамента и цены на выполнение фундаментальных работ Вы можете посмотреть ниже в прайсе, и помните что строительство фундамента и выполнение фундаментальных работ от компании Строй-ЕКБ - залог надежности и долголетия Вашего дома.
Актуальные цены на строительство фундамента и выполнение фундаментальных работ. Прайс от 09.01.2019г.
Устройство фундамента | Ед. измерения. | Стоимость руб. |
---|---|---|
Заливка бетона с устройством опалубки и изготовление каркаса | м3 | 4200 |
Заливка отмостки с выставлением опалубки | м2 | 400 |
Облицовка цоколя | м2 | 800 |
Разметка | усл. | 4000 |
Разработка глины | м3 | 1000 |
Разработка земли | м3 | 800 |
Разработка песка | м3 | 600 |
Устройство бетонных фундаментных столбов | м3 | 3200 |
Устройство песчаной подушки 200мм/ 300мм | м3 | 500 |
Нулевой цикл | Ед. измерения. | Стоимость руб. |
Разбивка и планировка основания | м2 | 300 |
Срезка растительного слоя бульдозером | м3 | 400 |
Разработка грунта вручную (копка котлована или траншеи) | м3 | 700 |
Механизированная разработка грунта (копка котлована или траншеи) | м2 | 400 |
Вывоз разработанного грунта с погрузкой на автотранспорт | м3 | 450 |
Подготовка траншеи и котлована | Ед. измерения. | Стоимость руб. |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 300 |
Устройство песчаной подушки с последующей утрамбовкой | м3 | 400 |
Устройство щебеночного основания с последующей утрамбовкой | м3 | 500 |
Укладка геотекстильного слоя | м2 | 70 |
Устройство бетонной защитной стяжки | м2 | 200 |
Укладка теплоизоляции | м2 | 100 |
Укладка гидроизоляционного слоя | м2 | 70 |
Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 100 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 250 |
Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 500 |
Фундаменты | Ед. измерения. | Стоимость руб. |
Устройство монолитной плиты с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 3300 |
Устройство ленточного фундамента с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 3300 |
Устройство монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 4000 |
Устройство ленточного фундамента из блоков ФБС | шт. | 1000 |
Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2500 |
Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3300 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800 |
Погружение опор и сваи | Ед. измерения. | Стоимость руб. |
Погружение опор, труб, шпунта до 20м. | п.м | 300 |
Погружение труб, шпунта до 30м. с использованием вибропогружателя | п.м | 400 |
Погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 600 |
Гидроизоляция фундамента | Ед. измерения. | Стоимость руб. |
Устройство обмазочной изоляции за каждый раз | м2 | 100 |
Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 1 слой | м2 | 130 |
Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 260 |
Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 450 |
Не нашли что искали? Звоните, проконсультируем.